單刃螺旋刀 柄徑3.175mm
商品庫存:1
1.下單前請先來電或來信確認有無存貨
2.如有採購報價單開立需求 歡迎來電或來信
service@kidentech.com或電洽02-22748188
螺旋「O」形單刃銑刀具有卓越的排屑性能,可降低切屑重複切削的風險,並確保切削更乾淨利落,即使對於鋁和黃銅等有色金屬也能輕鬆應對。
規格:
柄徑:3.175毫米;
總長度:約38毫米;
材質:整體硬質合金;
應用:
板材/塊材輪廓切削、端面清理、型腔銑削和鏜孔等;
適用材料:
木材、塑膠、複合材料、有色金屬等。
2.如有採購報價單開立需求 歡迎來電或來信
service@kidentech.com或電洽02-22748188
螺旋「O」形單刃銑刀具有卓越的排屑性能,可降低切屑重複切削的風險,並確保切削更乾淨利落,即使對於鋁和黃銅等有色金屬也能輕鬆應對。
規格:
柄徑:3.175毫米;
總長度:約38毫米;
材質:整體硬質合金;
應用:
板材/塊材輪廓切削、端面清理、型腔銑削和鏜孔等;
適用材料:
木材、塑膠、複合材料、有色金屬等。
270
- 商品描述
- 常見問題
工具參考參數:
* RPM:主軸轉速(RPM)/ Feed:進給速度(mm/min)
PFeed:下刀進給速度(mm/min)/ DOC:切削深度(mm)
PFeed:下刀進給速度(mm/min)/ DOC:切削深度(mm)
| 工具 | 鋁 | 黃銅 | 碳纖維 | 銅 | 硬木 | 印刷電路板 | 塑膠 | 軟木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*3mm 平頭(金屬) | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:200 切削深度:0.1 | 轉速:12000 進給量:300 壓力:100 切削深度:0.05 | - | 轉速:12000 進給量:300 壓力:100 切削深度:0.05 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | - | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 |
| 1.5*6mm 平頭(金屬) | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:200 切削深度:0.1 | 轉速:12000 進給量:300 壓力:100 切削深度:0.05 | - | 轉速:12000 進給量:300 壓力:100 切削深度:0.05 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | - | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 |
| 2*8mm 平頭(金屬) | 轉速:12000 進給量:500 壓力:200 切削深度:0.15 | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | - | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | - | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:0.5 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 |
| 2.5*12mm 平頭(金屬) | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:200 切削深度:0.2 | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | - | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 | - | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:2 |
| 3.175*12mm 平頭(金屬) | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:200 切削深度:0.2 | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | - | 轉速:12000 進給量:300 壓力進給量:100 切削深度:0.1 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 | - | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 行程:1 | 轉速:10000 進給量:1000 壓力進給量:300 切削深度:2 |
