鈦塗層玉米銑刀組(10支) 柄徑3.175mm
商品庫存:1
1.下單前請先來電或來信確認有無存貨
2.如有採購報價單開立需求 歡迎來電或來信
service@kidentech.com或電洽02-22748188
玉米鑽頭因其切割刃獨特的幾何形狀而得名,該形狀酷似玉米棒上的一排排玉米粒。這種設計有助於高效排屑,從而實現高效的切割和鑽孔作業。
規格:
柄徑:3.175mm;
總長度:約38mm;
材質:TiN塗層整體硬質合金;
應用:
PCB銑削和切割、碳纖維/玻璃纖維銑削和切割等;適用
材料:
PCB、玻璃纖維(FR4)、碳纖維、複合材料等。
2.如有採購報價單開立需求 歡迎來電或來信
service@kidentech.com或電洽02-22748188
玉米鑽頭因其切割刃獨特的幾何形狀而得名,該形狀酷似玉米棒上的一排排玉米粒。這種設計有助於高效排屑,從而實現高效的切割和鑽孔作業。
規格:
柄徑:3.175mm;
總長度:約38mm;
材質:TiN塗層整體硬質合金;
應用:
PCB銑削和切割、碳纖維/玻璃纖維銑削和切割等;適用
材料:
PCB、玻璃纖維(FR4)、碳纖維、複合材料等。
870
- 商品描述
- 常見問題
工具參考參數:
* RPM:主軸轉速(RPM)/ Feed:進給速度(mm/min)
PFeed:下刀進給速度(mm/min)/ DOC:切削深度(mm)
PFeed:下刀進給速度(mm/min)/ DOC:切削深度(mm)
| 工具 | 鋁 | 黃銅 | 碳纖維 | 銅 | 硬木 | 印刷電路板 | 塑膠 | 軟木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 0.7毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 0.8毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 0.9毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.1毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.2毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.3毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.4毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.5毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.6毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.7毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.8毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1.9毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 1毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 2.1毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 2.4毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 2.5毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 2毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 3.175毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
| 3毫米玉米 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - | 轉速:12000 進給量:500 壓力進給量:300 切削深度:0.3 | - | - |
